Tilvalgsfag og adgangskrav
Udbud af tilvalgsfag
I tabellen nedenfor ser du det samlede mulige udbud af tilvalgsfag. Udbuddet kan dog variere fra år til år, afhængig af antal ansøgere. Hvis du er i tvivl, så kontakt venligst det pågældende studium og spørg, hvilke tilvalgsfag de forventer at udbyde det kommende år.
Forudsætningskrav til tilvalgsfag
Det er en forudsætning for at begynde på et tilvalgsfag, at du har bestået de to første år af det centrale fag (se dog dispensationskrav nedenfor). Der er desuden krav om, at du skal have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer, før du kan begynde på tilvalgsfaget.
Dispensationsmuligheder
Fakulteterne har følgende regler om adgangskrav til tilvalgsfagene:
Der kan dispenseres fra bestemmelsen om, at man skal have bestået de to første år af det centrale fag for at kunne påbegynde sit tilvalgsfag. For at få dispensation skal man opfylde følgende krav:
- alle prøver på første studieår skal være bestået
- man må højst mangle at bestå 10 ECTS på sit centrale fag
Tilvalgsfag | Adgangskrav | Antal ECTS |
| Anvendt filosofi | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Biologi | Matematik A, fysik B ogkemi B | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Dansk | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Datalogi | Matematik A | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Engelsk, almen | Engelsk A | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Engelsk, SIV (ikke gymnasiefag) | Engelsk A | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Fransk, SIV (ikke gymnasiefag) | Fransk Begyndersprog A eller Fransk Fortsættersprog B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Fysik | Matematik A, Fysik A og Kemi B eller Matematik A, Fysik B og Kemi A | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Geografi | Matematik A | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Historie | Historie A eller Samfundsfag B og Historie B eller Samfundsfag B og Idehistorie B eller Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller Historie B, Samfundsfag C og Religion C | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Idræt | Matematik B, fysik B og bestået optagelsesprøve | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Informationsvidenskab (ikke gymnasiefag) | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Interaktive Digitale medier (ikke gymnasiefag) | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
Interpersonel Kommunikation | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| It/Kommunikation (ikke gymnasiefag) | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Kemi | Matematik A, Fysik B og Kemi A eller Matematik A, Fysik A og Kemi B | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Kinesiske Områdestudier (ikke gymnasiefag) | Engelsk B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Kulturforståelse | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Matematik | Matematik A | Bachelor: 30-60 ECTS Kandidat: 30-90 ECTS |
| Mediefag | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Medieformidlet kommunikation (ikke gymnasiefag) | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Musik | Bestået optagelsesprøve | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Organisation/Ledelse (ikke gymnasiefag) | Ingen | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Psykologi | Matematik B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Samfundsfag | Matematik B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Spansk | Spansk A | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Spansk, Siv (ikke gymnasiefag) | Spansk A | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
| Tysk | Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: 45 ECTS |
| Tysk, Siv (ikke gymnasiefag) | Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B | Bachelor: 45 ECTS Kandidat: Nej |
